Здесь находится прайс-лист на предлагаемые нашей компанией товары. Ассортимент и цены меняются по сезону (ВСЕГДА УТОЧНЯЙТЕ ПО НОМЕРАМ МАГАЗИНОВ). Есть ОПТовый прайс-лист, номер для связи 8924 247-83-23 (обязательно пишите на What`sApp с 10 до 22 чч по Владивостоку и указывайте, что номер взяли на сайте). Для розницы пишите на рабочие номера и мы с вами свяжемся: ул. Басаргина 6А (8924 722-22-62); ул. Некрасовская 69 ст 1 (8924 009-72-97); поселок Соловей-Ключ, ул. Озерная 18 ст 2 (8924 122-08-71)
Прайс-лист сентябрь 2024:
№ | Наименование продукции | Цены |
1 | КРАБ КАМЧАТСКИЙ S (мелко-средний) | 1300р/кг |
2 | КРАБ КАМЧАТСКИЙ M (средний) | 1700р/кг |
3 | КРАБ КАМЧАТСКИЙ L (крупный) | 2000р/кг |
4 | КРАБ СТРИГУН (средне-крупный) | 900р/кг |
5 | КРАБ ВОЛОСАТИК КРУПНЫЙ (целый) | 600р/шт |
6 | КРЕВЕТКА СЕВЕРНАЯ (средне-крупная) | 2200р/кг |
7 | ШРИМС МЕДВЕЖОНОК (мелкий) | 1900р/0.8кг |
8 | ШРИМС МЕДВЕЖОНОК (средний) | 2100р/0.8кг |
9 | ШРИМС МЕДВЕЖОНОК (крупный) | 2500р/0.8кг |
10 | КРЕВЕТКА БОТАН (мелко-средний) | 2200р/кг |
11 | КРЕВЕТКА БОТАН (крупный) | 3000р/кг |
12 | ТРУБАЧ ФИЛЕ (приморский) | 1100р/0/5кг |
13 | ГРЕБЕШОК ФИЛЕ (приморский) | 1600р/0.5кг |
14 | САЛАТНОЕ МЯСО КАМЧАТСКОГО КРАБА | 1000р/0.5кг |
15 | ФАЛАНГА КАМЧАТСКОГО КРАБА 6-8 СМ | 2500р/0.5кг |
16 | ФАЛАНГА КАМЧАТСКОГО КРАБА 8-10 СМ | 2900р/0.5кг |
17 | ФАЛАНГА КАМЧАТСКОГО КРАБА 10-12 СМ | 3200р/0.5кг |
18 | ФАЛАНГА КАМЧАТСКОГО КРАБА 12+ СМ | 3500р/0.5кг |
19 | ФАЛАНГА КАМЧАТСКОГО КРАБА ЭКСТРА | 4000р/0.5кг |
20 | САЛАТНОЕ МЯСО КРАБА СТРИГУНА | 800р/0.5кг |
21 | ФАЛАНГА КРАБА СТРИГУНА | 1750р/0.5кг |
22 | КУЛАК КРАБА СТРИГУНА | 1750р/0.5кг |
23 | ИКРА ГОРБУШИ КАМЧАТСКАЯ | 3800р/0.5кг |
24 | ИКРА КЕТЫ КАМЧАТСКАЯ | 3600р/0.5кг |
25 | ИКРА НЕРКИ КАМЧАТСКАЯ | 4200р/0.5кг |
26 | ИКРА КИЖУЧА КАМЧАТСКАЯ | 4400р/0.5кг |
27 | ИКРА МИНТАЯ КАМЧАТСКАЯ | 600р/0.5кг |
28 | ИКРА МОРСКОГО ЕЖА | 700р/100гр |
29 | ТРЕПАНГ НА МЕДУ | 2000р/литр |
30 | ЩУПАЛЬЦА КАЛЬМАРА ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ | 1100р/0.5кг |
31 | НЕРКА В МАСЛЕ СЛАБОСОЛЕНАЯ | 1100р/0.5кг |
32 | ПАЛТУС В МАСЛЕ СЛАБОСОЛЕНЫЙ | 1400р/0.5кг |
33 | НЕРКА ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ СЛАБОСОЛЕНАЯ | 2000р/кг |
34 | ПАЛТУС ФИЛЕ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ | 2700р/кг |
35 | НЕРКА ФИЛЕ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ | 2000р/кг |
36 | ФОРЕЛЬ ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ СЛАБОСОЛЕНАЯ И Х/К | 2800р/кг |
37 | ОСЬМИНОГ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ | 2500р/кг |
38 | КАЛЬМАР-ГРИЛЬ | 1900р/кг |
39 | КОРЮШКА-ЗУБАРЬ СУШЕНО-ВЯЛЕНАЯ | 2500р/кг |
40 | СТЕЙКИ ПАЛТУСА СИНЕКОРОГО | 1900р/кг |
41 | СТЕЙКИ НЕРКИ | 1200р/кг |
42 | СТЕЙКИ ФОРЕЛИ | 1900р/кг |
43 | АССОРТИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ НА СТВОРКЕ | 1100р/кг |
44 | ГРЕБЕШОК ПО-ШАНХАЙСКИ (4 вида) | 1200р/кг |
45 | ЩУПАЛЬЦА КАЛЬМАРА С/М | 450р/0.5кг |
46 | ВОНГОЛЕ/МАКТРА/ВЕНЕРКА | 550р/кг |
47 | ФИЛЕ КАЛЬМАРА КОМАНДОРСКОГО | 400р/0.5кг |
48 | КРЕВЕТКА ТИГРОВАЯ КРУПНАЯ В ПАНЦИРЕ | 1300р/кг |
49 | КРЕВЕТКА ВАНАМЕЙ ОШПАРЕННАЯ | 1300р/кг |
50 | САЛАТ ЧУКА | 230р/0.5кг |
51 | МИДИЯ ФИЛЕ | 450р/0.5кг |
52 | МЕДАЛЬОНЫ ТУНЦА | 450р/0.5кг |
53 | ТУНЕЦ ФИЛЕ СТЕЙКИ | 500р/0.5кг |
54 | ПЕЛЬМЕНИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ В АССОРТИМЕНТЕ | 500р/шт |
55 | РУЛЕТЫ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ В АССОРТИМЕНТЕ | 1100р/шт |
56 | КОТЛЕТЫ ИЗ ГРЕБЕШКА И ПАЛТУСА | 850р/0.5кг |
57 | КОТЛЕТЫ ИЗ ПАЛТУСА И ФОРЕЛИ | 850р/0.5кг |
58 | КОТЛЕТЫ ИЗ КЕТЫ | 450р/0.5кг |
59 | КРЕВЕТКА УГЛОХВОСТАЯ | 650р/кг |
60 | ТУНЕЦ МАРИНОВАННЫЙ (ОСТРЫЙ/НЕ ОСТРЫЙ) | 500р/0.2кг |
61 | НЕРКА МАРИНОВАННАЯ | 550р/0.2кг |
62 | АНАДРА-ХЕ | 550р/0.2кг |
63 | ФОРЕЛЬ МАРИНОВАННЯ | 600р/0.2кг |
64 | КОКОСОВОЕ МОЛОКО | 300р/шт |
65 | КОКОСОВЫЕ СЛИВКИ | 150р/шт |
66 | ПАСТА ТОМ-ЯМ | 430р/шт |
67 | РИСОВЫЕ УКСУС | 200р/шт |
68 | СОЕВЫЙ СОУС КРЕВЕТОЧНЫЙ | 200р/шт |
69 | СОЕВЫЙ СОУС КРАБОВЫЙ | 230р/шт |
70 | СОЕВЫЙ СОУС КЛАССИЧЕСКИЙ | 230р/шт |
71 | СОУС ДЛЯ САЛАТА | 250р/шт |
72 | ВАСАБИ | 80р/шт |
73 | МАСЛО ИЗ АВОКАДО | 450р/шт |
74 | СПЕЦИИ ДЛЯ МОРЕПРОДУКТОВ В АССОРТИМЕНТЕ | 250р/шт |
75 | ТЕРМОБОКС МАЛЫЙ | 500р/шт |
76 | ТЕРМОБОКС БОЛЬШОЙ | 600р/шт |
77 | ТЕРМОПАКЕТ МАЛЫЙ | 200р/шт |
78 | ТЕРМОПАКЕТ СРЕДНИЙ (ЛЮКС) | 300р/шт |
79 | ТЕРМОПАКЕТ БОЛЬШОЙ | 300р/шт |
90 | ХЛАДАГЕНТ | 100р/шт |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)